i Microsal

info@microsal.com.br

Data Cobre* Cobre (R$¹) Zinco* Zinco (R$²) Estanho Níquel Dólar¹ Dólar² Euro
29/09/2025 10.233,00 54.690,27 2.974,50 15.832,97 34.755,00 15.065,00 5,3445 5,3229 6,2438
30/09/2025 10.300,00 54.825,87 3.010,00 16.008,99 35.285,00 15.075,00 5,3229 5,3186 6,2414
01/10/2025 10.263,00 54.584,79 3.027,00 16.106,06 36.000,00 14.965,00 5,3186 5,3208 6,2376
02/10/2025 10.455,00 55.628,96 3.102,00 16.579,88 36.375,00 15.110,00 5,3208 5,3449 6,2525
03/10/2025 10.537,50 56.321,88 3.057,00 16.354,34 37.700,00 15.230,00 5,3449 5,3498 6,2844
Média Semanal 10.357,70 55.210,36 3.034,10 16.176,45 36.023,00 15.089,00 5,3303 5.3314 6,2519
06/10/2025 10.609,50 56.758,70 3.071,00 16.345,70 36.750,00 15.185,00 5,3498 5,3226 6,2317
07/10/2025 10.643,00 56.648,43 3.086,00 16.467,82 36.585,00 15.310,00 5,3226 5,3363 6,2301
08/10/2025 10.738,00 57.301,19 3.092,50 16.522,30 36.505,00 15.190,00 5,3363 5,3427 6,2013
09/10/2025 10.866,50 58.056,45 3.111,00 16.655,67 36.900,00 15.325,00 5,3427 5,3538 6,1890
10/10/2025 10.735,00 57.473,04 3.113,00 16.949,04 36.500,00 15.175,00 5,3538 5,4446 6,3234
Média Semanal 10.718,40 57.247,56 3.094,70 16.588,11 36.648,00 15.237,00 5,3410 5,3600 6,2351
13/10/2025 10.617,50 57.808,04 3.119,00 17.038,79 35.925,00 15.040,00 5,4446 5,4629 6,3239
14/10/2025 10.600,00 57.906,74 3.049,00 16.764,01 35.175,00 14.910,00 5,4629 5,4982 6,3829
15/10/2025 10.702,00 58.841,74 3.151,00 17.161,61 35.600,00 15.050,00 5,4982 5,4464 6,3391
16/10/2025 10.495,00 57.159,97 3.100,00 16.849,74 35.360,00 14.975,00 5,4464 5,4354 6,3409
17/10/2025 10.527,50 57.221,17 3.080,00 16.752,12 35.075,00 14.930,00 5,4354 5,4390 6,3489
Média Semanal 10.588,40 57.787,53 3.099,80 16.913,25 35.427,00 14.981,00 5,4575 5,4564 6,3471
20/10/2025 10.581,00 57.550,06 3.159,00 16.986,26 34.775,00 14.925,00 5,4390 5,3771 6,2675
21/10/2025 10.612,00 57.061,79 3.326,00 17.909,84 35.400,00 14.985,00 5,3771 5,3848 6,2550
22/10/2025 10.600,00 57.078,88 3.325,00 17.921,09 35.555,00 14.935,00 5,3848 5,3898 6,2586
23/10/2025 10.797,00 58.193,67 3.221,00 17.341,86 35.750,00 15.110,00 5,3898 5,3840 6,2524
24/10/2025 10.807,00 58.184,89 3.227,00 17.360,29 35.925,00 15.085,00 5,3840 5,3797 6,2544
Média Semanal 10.679,40 57.613,86 3.251,60 17.503,87 35.481,00 15.008,00 5,3949 5,3831 6,2576
27/10/2025 10.987,00 59.106,76 3.280,00 17.628,03 36.435,00 15.155,00 5,3797 5,3744 6,2537
Média Semanal 10.987,00 59.106,76 3.280,00 17.628,03 36.435,00 15.155,00 5,3797 5,3744 6,2537
Média Mensal 10.640,71 57.309,85 3.141,92 16.931,29 36.015,26 15.083,68 5,3859 5,3888 6,2751
Ø Semanal: média dos valores de segunda a sexta da respectiva semana, independente do mês consultado.
Ø Mensal: média dos valores do primeiro ao último dia do mês registrado.
*Metais - L.M.E. - US$/t
Dólar ¹ - R$/US$- refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX
Dólar ² - Média das taxas de venda praticadas no mesmo dia publicadas pelo Banco Central após às 13h.

Foreign Trade / International Sales: info@microsal.com.br

MATRIZ:
Rodovia Campinas/Tietê - SP 101 - Km 43
Bairro Verde | Capivari-SP

19 3492.8000

FILIAL:
Rua Governador Euclídes Triches, 5475
Bairro São Cristovão | Caixas do Sul-RS

54 3229.1455 | 3229.3170

LGPD | Copyright © Microsal Indústria e Comércio Ltda.