i Microsal

info@microsal.com.br

Data Cobre* Cobre (R$¹) Zinco* Zinco (R$²) Estanho Níquel Dólar¹ Dólar² Euro
27/04/2026 13.212,00 66.169,66 3.444,50 17.119,17 50.300,00 19.275,00 5,0083 4,9700 5,8303
28/04/2026 12.980,50 64.513,09 3.365,00 16.783,95 49.260,00 19.050,00 4,9700 4,9878 5,8432
29/04/2026 12.992,00 64.801,50 3.331,00 16.650,00 49.800,00 19.270,00 4,9878 4,9985 5,8457
30/04/2026 13.015,50 65.057,98 3.363,00 16.776,66 49.550,00 19.325,00 4,9985 4,9886 5,8511
01/05/2026 12.895,00 64.328,00 3.349,00 Feriado 49.200,00 19.180,00 4,9886 0,0000 0,0000
Média Semanal 13.019,00 64.974,04 3.370,50 16.832,44 49.622,00 19.220,00 4,9906 4.9862 5,8426
04/05/2026 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado 0,0000 4,9587 5,8007
05/05/2026 12.970,00 64.314,34 3.348,00 16.486,22 49.800,00 19.295,00 4,9587 4,9242 5,7648
06/05/2026 13.351,50 65.745,46 3.402,00 16.763,01 52.465,00 19.450,00 4,9242 4,9274 5,7912
07/05/2026 13.326,00 65.662,53 3.425,00 16.840,73 54.550,00 18.825,00 4,9274 4,9170 5,7844
08/05/2026 13.445,00 66.109,07 3.417,00 16.742,96 53.910,00 18.890,00 4,9170 4,8999 5,7691
Média Semanal 13.273,13 65.457,85 3.398,00 16.708,23 52.681,25 19.115,00 3,9455 4,9254 5,7820
11/05/2026 13.673,00 66.996,33 3.442,00 16.856,51 54.975,00 18.955,00 4,8999 4,8973 5,7695
12/05/2026 13.872,00 67.935,35 3.498,00 17.132,15 55.425,00 18.725,00 4,8973 4,8977 5,7465
13/05/2026 14.097,00 69.042,88 3.517,00 17.274,80 55.750,00 19.020,00 4,8977 4,9118 5,7522
14/05/2026 13.986,00 68.696,43 3.596,00 17.911,32 55.800,00 18.915,00 4,9118 4,9809 5,8167
15/05/2026 13.553,50 67.508,63 3.527,00 17.865,67 52.900,00 18.390,00 4,9809 5,0654 5,8900
Média Semanal 13.836,30 68.035,92 3.516,00 17.408,09 54.970,00 18.801,00 4,9175 4,9506 5,7950
Média Mensal 13.516,90 66.633,90 3.452,10 17.097,04 53.477,50 18.964,50 4,4821 4,4891 5,2623
Ø Semanal: média dos valores de segunda a sexta da respectiva semana, independente do mês consultado.
Ø Mensal: média dos valores do primeiro ao último dia do mês registrado.
*Metais - L.M.E. - US$/t
Dólar ¹ - R$/US$- refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX
Dólar ² - Média das taxas de venda praticadas no mesmo dia publicadas pelo Banco Central após às 13h.

Foreign Trade / International Sales: info@microsal.com.br

MATRIZ:
Rodovia Campinas/Tietê - SP 101 - Km 43
Bairro Verde | Capivari-SP

19 3492.8000

FILIAL:
Rua Governador Euclídes Triches, 5475
Bairro São Cristovão | Caixas do Sul-RS

54 3229.1455 | 3229.3170

LGPD | Copyright © Microsal Indústria e Comércio Ltda.