i Microsal

info@microsal.com.br

Data Cobre* Cobre (R$¹) Zinco* Zinco (R$²) Estanho Níquel Dólar¹ Dólar² Euro
02/02/2026 12.987,00 67.923,31 3.372,00 17.732,34 49.600,00 16.540,00 5,2301 5,2587 6,2016
03/02/2026 13.295,00 69.914,42 3.290,00 17.185,64 48.600,00 17.175,00 5,2587 5,2236 6,1712
04/02/2026 13.247,00 69.197,03 3.333,50 17.453,87 48.300,00 17.200,00 5,2236 5,2359 6,1768
05/02/2026 12.822,00 67.134,71 3.255,00 17.114,79 46.700,00 16.680,00 5,2359 5,2580 6,2002
06/02/2026 12.840,00 67.512,72 3.290,00 17.220,19 45.845,00 16.800,00 5,2580 5,2341 6,1867
Média Semanal 13.038,20 68.336,44 3.308,10 17.341,37 47.809,00 16.879,00 5,2413 5.2421 6,1873
09/02/2026 12.980,00 67.938,62 3.325,50 17.273,64 48.110,00 17.050,00 5,2341 5,1943 6,1880
10/02/2026 13.002,00 67.536,29 3.342,00 17.385,42 47.975,00 16.980,00 5,1943 5,2021 6,1983
11/02/2026 13.327,00 69.328,39 3.437,00 17.816,03 50.350,00 17.720,00 5,2021 5,1836 6,1477
12/02/2026 13.172,00 68.278,38 3.396,00 17.548,49 49.500,00 17.465,00 5,1836 5,1674 6,1425
Média Semanal 13.120,25 68.270,42 3.375,13 17.505,90 48.983,75 17.303,75 5,2035 5,1869 6,1691
Média Mensal 13.074,67 68.307,10 3.337,89 17.414,49 48.331,11 17.067,78 5,2245 5,2175 6,1792
Ø Semanal: média dos valores de segunda a sexta da respectiva semana, independente do mês consultado.
Ø Mensal: média dos valores do primeiro ao último dia do mês registrado.
*Metais - L.M.E. - US$/t
Dólar ¹ - R$/US$- refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX
Dólar ² - Média das taxas de venda praticadas no mesmo dia publicadas pelo Banco Central após às 13h.

Foreign Trade / International Sales: info@microsal.com.br

MATRIZ:
Rodovia Campinas/Tietê - SP 101 - Km 43
Bairro Verde | Capivari-SP

19 3492.8000

FILIAL:
Rua Governador Euclídes Triches, 5475
Bairro São Cristovão | Caixas do Sul-RS

54 3229.1455 | 3229.3170

LGPD | Copyright © Microsal Indústria e Comércio Ltda.