i Microsal

info@microsal.com.br

Data Cobre* Cobre (R$¹) Zinco* Zinco (R$²) Estanho Níquel Dólar¹ Dólar² Euro
01/07/2024 9.517,00 52.904,05 2.912,00 16.276,04 32.840,00 17.220,00 5,5589 5,5893 5,9968
02/07/2024 9.546,50 53.358,25 2.873,00 16.283,30 32.900,00 17.185,00 5,5893 5,6677 6,0860
03/07/2024 9.623,00 54.540,28 2.915,00 16.284,06 33.100,00 17.110,00 5,6677 5,5863 6,0326
04/07/2024 9.726,50 54.335,15 2.948,00 16.166,54 33.225,00 16.950,00 5,5863 5,4839 5,9297
05/07/2024 9.809,00 53.791,58 2.955,00 16.243,64 33.595,00 17.175,00 5,4839 5,4970 5,9533
Média Semanal 9.644,40 53.785,86 2.920,60 16.250,72 33.132,00 17.128,00 5,5772 5.5648 5,9997
08/07/2024 9.808,00 53.914,58 2.926,00 16.011,07 34.450,00 17.130,00 5,4970 5,4720 5,9300
09/07/2024 9.762,00 53.417,66 2.872,00 15.619,95 34.325,00 16.980,00 5,4720 5,4387 5,8820
10/07/2024 9.696,00 52.733,64 2.870,00 15.488,53 34.900,00 16.750,00 5,4387 5,3967 5,8419
11/07/2024 9.693,50 52.312,91 2.902,50 15.702,53 35.600,00 16.630,00 5,3967 5,4100 5,8818
12/07/2024 9.673,00 52.330,93 2.870,00 15.649,82 33.950,00 16.625,00 5,4100 5,4529 5,9448
Média Semanal 9.726,50 52.941,94 2.888,10 15.694,38 34.645,00 16.823,00 5,4429 5,4341 5,8961
15/07/2024 9.679,50 52.781,35 2.904,00 15.845,10 33.600,00 16.420,00 5,4529 5,4563 5,9550
16/07/2024 9.565,50 52.192,24 2.861,00 15.527,79 32.950,00 16.435,00 5,4563 5,4274 5,9088
17/07/2024 9.533,00 51.739,40 2.819,00 15.411,47 33.300,00 16.370,00 5,4274 5,4670 5,9776
18/07/2024 9.342,00 51.072,71 2.737,00 15.170,10 31.700,00 16.205,00 5,4670 5,5426 6,0492
19/07/2024 9.214,00 51.069,52 2.717,00 15.091,03 30.695,00 16.105,00 5,5426 5,5543 6,0486
Média Semanal 9.466,80 51.771,04 2.807,60 15.409,10 32.449,00 16.307,00 5,4692 5,4895 5,9878
22/07/2024 9.127,50 50.696,87 2.660,50 14.791,85 30.200,00 15.850,00 5,5543 5,5598 6,0502
23/07/2024 9.052,50 50.330,09 2.638,50 14.724,68 29.050,00 15.765,00 5,5598 5,5807 6,0584
24/07/2024 9.018,50 50.329,54 2.653,00 14.948,59 30.050,00 15.650,00 5,5807 5,6346 6,1164
25/07/2024 8.917,00 50.243,73 2.598,00 14.653,24 29.080,00 15.470,00 5,6346 5,6402 6,1264
26/07/2024 9.018,50 50.866,14 2.609,00 14.731,72 29.410,00 15.550,00 5,6402 5,6465 6,1321
Média Semanal 9.026,80 50.493,28 2.631,80 14.770,02 29.558,00 15.657,00 5,5939 5,6124 6,0967
Média Mensal 9.466,13 52.248,03 2.812,03 15.531,05 32.446,00 16.478,75 5,5208 5,5252 5,9951
Ø Semanal: média dos valores de segunda a sexta da respectiva semana, independente do mês consultado.
Ø Mensal: média dos valores do primeiro ao último dia do mês registrado.
*Metais - L.M.E. - US$/t
Dólar ¹ - R$/US$- refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX
Dólar ² - Média das taxas de venda praticadas no mesmo dia publicadas pelo Banco Central após às 13h.

Foreign Trade / International Sales: info@microsal.com.br

MATRIZ:
Rodovia Campinas/Tietê - SP 101 - Km 43
Bairro Verde | Capivari-SP

19 3492.8000

FILIAL:
Rua Governador Euclídes Triches, 5475
Bairro São Cristovão | Caixas do Sul-RS

54 3229.1455 | 3229.3170

LGPD | Copyright © Microsal Indústria e Comércio Ltda.